Модель | 1250 мм двухслойный | 1250 мм Однослойный |
Диаметр винта (мм) | 65 | 75 |
Соотношение винтов (L/D) | 30:1 | 30:1 |
Ширина головки (мм) | 1250 | 1250 |
Ширина готовой продукции (мм) | 1000 (рулон 500x2) | 1000 (рулон 500x2) |
Толщина готовой продукции (мм) | 0,017-0,05 | 0,017-0,05 |
Структура слоев пленки | А/Б | -- |
Максимальная производительность (кг/ч) | 100 | 100 |
Линейная скорость оборудования (м/мин) | 50-100 | 50-100 |
Общая мощность (кВт) | 140 | 120 |
Габаритные размеры (ДхШхВ)м | 10х4х3 | 11х4,5х3 |
Вес (Т)(Около) | 8 | 8 |
Дом Машина Профиль Бозена Решения Услуга Скачать Новости Добро пожаловать Другой