штат: | |
---|---|
Количество: | |
БС H450x2
BOSEN
Модель | БС H450x2 |
Ширина сумки | 200-400ммx2 |
Длина сумки | 300-600ммx2 |
Скорость сумки | 400-700ПК/МИН |
Толщина сумки | 0,01-0,05 мм |
Воздушный компрессор | 10 л.с. |
Суммарная мощность | 12,5 кВт |
Масса | 2600 кг |
Измерение | 7000х1600х1800мм |
Параметры ниже для справки, мы принимаем настройки.Внешний вид и технические параметры машины могут быть изменены без предварительного уведомления.
Модель | БС H450x2 |
Ширина сумки | 200-400ммx2 |
Длина сумки | 300-600ммx2 |
Скорость сумки | 400-700ПК/МИН |
Толщина сумки | 0,01-0,05 мм |
Воздушный компрессор | 10 л.с. |
Суммарная мощность | 12,5 кВт |
Масса | 2600 кг |
Измерение | 7000х1600х1800мм |
Параметры ниже для справки, мы принимаем настройки.Внешний вид и технические параметры машины могут быть изменены без предварительного уведомления.