штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модель | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Максимальная ширина сумки | 1000 мм | 1200 мм |
Максимальная длина сумки (глубина) | 900 мм | 1100 мм |
Толщина мембраны | 0,01~0,04ММ | 0,01~0,04ММ |
Скорость изготовления пакетов | 50-140 шт/мин | 50-140 шт/мин |
Суммарная мощность | 15 кВт | 17 кВт |
Вес машины | 2000 кг | 2500 кг |
Размер (Д×Ш×В) | 9500*2200*1800мм | 9700*1850*1800мм |
Параметры ниже для справки, мы принимаем настройки.Внешний вид и технические параметры машины могут быть изменены без предварительного уведомления.
Модель | BS-GRA1000E | BS-GRA2000E |
Максимальная ширина сумки | 1000 мм | 1200 мм |
Максимальная длина сумки (глубина) | 900 мм | 1100 мм |
Толщина мембраны | 0,01~0,04ММ | 0,01~0,04ММ |
Скорость изготовления пакетов | 50-140 шт/мин | 50-140 шт/мин |
Суммарная мощность | 15 кВт | 17 кВт |
Вес машины | 2000 кг | 2500 кг |
Размер (Д×Ш×В) | 9500*2200*1800мм | 9700*1850*1800мм |
Параметры ниже для справки, мы принимаем настройки.Внешний вид и технические параметры машины могут быть изменены без предварительного уведомления.